tabulka velikostí
Dětské skupina 0-1
| Metrické [mm] | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Metrické [cm] | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 | 131/2 | 14 | 141/2 | 15 | 151/2 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 |
| Anglické [inch] | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 |
| EURO [steh] | | 17 | 18 | | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 |
|---|
Dětské skupina 2-3
| Metrické [mm] | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
| Metrické [cm] | 18 | 181/2 | 19 | 191/2 | 20 | 201/2 | 21 | 211/2 | 22 | 221/2 | 23 |
| Anglické [inch] | 9 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 13 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |
| EURO [steh] | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | 32 | 33 | | 34 | 35 |
|---|
Dívčí skupina 4
| Metrické [mm] | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| Metrické [cm] | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 |
| Anglické [inch] | 2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 |
| EURO [steh] | 34 | 35 | 36 | 37 | | 38 | | 39 |
|---|
Dámské skupina 5
| Metrické [mm] | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Metrické [cm] | 221/2 | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 |
| Anglické [inch] | 2 | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 |
| EURO [steh] | 34 | 35 | 36 | 37 | | 38 | | 39 | 40 | 41 | | 42 |
|---|
Chlapecké skupina 6
| Metrické [mm] | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| Metrické [cm] | 23 | 231/2 | 24 | 241/2 | 25 | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 |
| Anglické [inch] | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 |
| EURO [steh] | 35 | 36 | 37 | | 38 | | 39 | 40 | 41 | | 42 |
|---|
Pánské skupina 7
| Metrické [mm] | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Metrické [cm] | 251/2 | 26 | 261/2 | 27 | 271/2 | 28 | 281/2 | 29 | 291/2 | 30 | 301/2 | 31 | 311/2 | 32 | 321/2 |
| Anglické [inch] | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 10 | 101/2 | 11 | 111/2 | 12 | 121/2 | 13 |
| EURO [steh] | | 39 | 40 | 41 | | 42 | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | | 48 | 49 |
|---|